中文名 | 氯化铯 |
---|---|
英文名 | caesium chloride |
中文别名 | 氯化銫,光学级 |
密度 | 3.983 |
---|---|
沸点 | 1290 °C |
熔点 | 645 °C(lit.) |
分子式 | CsCl |
分子量 | 168.359 |
闪点 | 1303°C |
精确质量 | 167.874298 |
外观性状 | 白色/透明结晶粉末 |
折射率 | 1.6418 |
储存条件 | 库房低温通风干燥。 |
稳定性 | 易潮解。不溶于水,也不溶于乙醇和**中。 |
水溶解性 | 1860 g/L (20 ºC) |
计算化学 | 1.疏水参数计算参考值(XlogP):无 2.氢键供体数量:0 3.氢键受体数量:1 4.可旋转化学键数量:0 5.互变异构体数量:无 6.拓扑分子极性表面积0 7.重原子数量:2 8.表面电荷:0 9.复杂度:2 10.同位素原子数量:0 11.确定原子立构中心数量:0 12.不确定原子立构中心数量:0 13.确定化学键立构中心数量:0 14.不确定化学键立构中心数量:0 15.共价键单元数量:2 |
更多 | 1.性状:无色结晶,属立方晶系。有吸湿性。 2.密度(g/mL,25/4℃):3.98 3.相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定 4.熔点(ºC):645 ºC 5.沸点(ºC,常压):1300 ºC 6.沸点(ºC,5.2kPa):未确定 7.折射率:1.6418 8.闪点(ºC):1303 9.比旋光度(º):未确定 10.自燃点或引燃温度(ºC):未确定 11.蒸气压(kPa,25ºC):未确定 12.饱和蒸气压(kPa,60ºC):未确定 13.燃烧热(KJ/mol):未确定 14.临界温度(ºC):未确定 15.临界压力(KPa):未确定 16.油水(辛醇/水)分配系数的对数值:未确定 17.爆炸上限(%,V/V):未确定 18.爆炸下限(%,V/V):未确定 19.溶解性:极易溶于水[100克H 2O中162克(0℃),259克(90℃)]。易溶于乙醇、甲醇,不溶于**。 在20℃水中:1860g/L |
用途 氯化铯主要用于制取金属铯和含铯单晶的原料,此外还用于制备导电玻璃及分析试剂等