| 中文名 | 氯化镁 | 
| 英文名 | Magnesium chloride | 
| 别名 | 卤片 卤粉 氯化镁 氯化鎂 工业卤片 片状氯化镁 无水氯化镁 無水氯化鎂 块状氯化镁 超干氯化镁 氯化镁(2M水溶液) 无水氯化镁(CP粉末) 氯化镁(0.1M溶液)  | 
| 英文别名 | MgCl MGCL2 Slow-Mag bischofite Magesium Chloride Magnesium chloride magnesiumdichloride Magnesium dichloride magnesium chloride solution MAGNESIUM CHLORIDE ANHYDROUS MAGNESIUM CHLORIDE STANDARD SOLUTION, 0. 5 M MAGNESIUM CHLORIDE SOLUTION, 0.025 M IN WATER, 10X1 ML magnesium atomic spectroscopy standard concentrate 1.00 g mg  | 
| CAS | 7786-30-3 14989-29-8  | 
| EINECS | 232-094-6 | 
| 化学式 | Cl2Mg | 
| 分子量 | 95.21 | 
| InChI | InChI=1/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2 | 
| 密度 | 2.32 g/mL at 25 °C (lit.) | 
| 熔点 | 714 °C (lit.) | 
| 沸点 | 1412 °C/1 atm (lit.) | 
| 水溶性 | 400 G/L (20 ºC) | 
| 溶解度 | H2O: soluble | 
| 折射率 | n20/D 1.336 | 
| PH值 | 5.0-7.5 (25℃, 1M in H2O) | 
| 存储条件 | 2-8°C | 
| 稳定性 | hygroscopic | 
| 敏感性 | Hygroscopic | 
| 外观 | powder | 
| 比重 | 2.41 | 
| 颜色 | colorless | 
| **波长(λmax) | ['λ: 260 nm Amax: 0.05', , 'λ: 280 nm Amax: 0.03']  | 
| Merck | 14,5662 | 
| 物化性质 | 系无色、无嗅的小片、颗粒、块状式单斜晶系晶体,味苦。有二水盐和六水盐两种。二水盐呈白色吸水性小颗粒。无水盐为无色潮解性片状或结晶。常温时为六水盐,含水量可随温度而变化,100℃时失去2分子结晶水,110℃时放出部分**气,高温下分解成含氧氯化镁。相对密度1.569,水溶液呈中性(pH值为7.0)。极易吸潮。极易溶于水(160g/100ml,20℃),溶于乙醇。无水氯化镁为无色六方晶系结晶,相对密度2.177,熔点708℃。 | 
| 产品用途 | 用于制金属镁、消毒剂、灭火剂、冷冻盐水、陶瓷,并用于填充织物、造纸等方面;固化剂;营养强化剂;呈味剂(与**镁、食盐、磷酸氢钙、**钙等合用);日本清酒等的助酵剂;除水剂(用于鱼糕,用量0.05%~0.1%);组织改进剂(与聚磷酸盐类合用,作为鱼糜制品的弹性增强剂)。因苦味较强,常用量小于0.1%。 | 
应密封贮存于阴凉、干燥处,运输时防雨淋和防日光曝晒。装卸时轻拿轻放,防止包装破损。失火时可用沙土和各种灭火器扑救。